Kec. Kalibening
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.355.448.000,00 | Rp 848.305.341,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.441.042.707,00 | Rp 892.861.487,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 325.594.707,00 | Rp 403.594.707,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 847.626.000,00 | Rp 450.721.094,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.320.000,00 | Rp 74.320.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 432.002.000,00 | Rp 319.631.464,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 3.632.783,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 643.731.043,00 | Rp 403.879.137,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 552.048.670,00 | Rp 359.224.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 63.600.000,00 | Rp 47.890.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 117.236.994,00 | Rp 40.298.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.426.000,00 | Rp 41.569.500,00 |
Latitude | : | -7.274121664272906 |
Longitude | : | 109.66169714927673 |
Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Tia
15 Agustus 2025 19:28:15
Okee gas...